- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna La Cuesta | 1471 | 10 | 220.000€ | ||
| SOL0019 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife | 7 | 800.000€ | |||
| SOL0020 | Solar Urbano | Arafo Arafo | 10 | 31.000€ | |||
| PIS0412 | Piso | Abama | 2 | 122 | 32 | 965.000€ | |
| PIS0418 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 126 | 15 | 586.000€ | |
| PIS0420 | Piso | Madrid | 3 | 160 | 17 | 1.800.000€ | |
| PIS0421 | Piso | Madrid | 3 | 185 | 3 | 1.795.000€ | |
| PIS0422 | Piso | Madrid | 2 | 148 | 14 | 2.200.000€ | |
| PIS0423 | Piso | Madrid | 2 | 96 | 11 | 1.050.000€ | |
| PIS0426 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Salamanca | 3 | 102 | 37 | 309.000€ | |
| PIS0432 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 120 | 16 | 472.000€ | |
| PIS0434 | Piso | Madrid | 4 | 193 | 26 | 2.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 55