- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0090 | Casa / Chalet | El Médano | 3 | 184 | 8 | 468.606€ | |
| ADO0040 | Casa adosada | Arona | 3 | 228 | 17 | 495.000€ | |
| RUS0038 | Finca rústica | Arafo | 15 | 28.000€ | |||
| LOC0061 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife | 112 | 11 | 170.000€ | ||
| CHA0091 | Casa / Chalet | Arafo | 2 | 92 | 6 | 69.000€ | |
| CHA0093 | Casa / Chalet | Santa Úrsula La Quinta | 3 | 395 | 13 | 650.000€ | |
| PIS0412 | Piso | Abama | 2 | 122 | 32 | 965.000€ | |
| PIS0418 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 126 | 15 | 586.000€ | |
| ATC0025 | Ático | Madrid | 3 | 319 | 24 | 3.600.000€ | |
| ATC0026 | Ático | Madrid | 3 | 141 | 15 | 1.430.000€ | |
| CHA0095 | Casa / Chalet | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 19 | 267.000€ | |
| ADO0043 | Casa adosada | San Miguel de Abona | 3 | 131 | 15 | 556.763€ |
Mostrando 13 a 24 de 55