- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna La Cuesta | 1471 | 10 | €220.000 | ||
LOC0003 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 43 | 7 | €56.000 | |
CHA0013 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 320 | 43 | €1.200.000 | |
CHA0016 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 205 | 35 | €490.000 | |
PAR0006 | Lotto urbani | Arico Abades | 8 | €54.400 | |||
RUS0003 | Terreno agricoli | Tegueste Portezuelo Las Toscas | 1 | 145 | 29 | €580.000 | |
ADO0010 | Casa a schiera | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 240 | 12 | €298.000 | |
PAR0007 | Terreno edificabili | Arafo La Choza | 5771 | 3 | €144.275 | ||
PAR0008 | Terreno edificabili | Arafo PUEBLO | 640 | 4 | €19.200 | ||
PAR0009 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 209 | 5 | €80.000 | ||
PAR0010 | Terreno edificabili | Candelaria El Balo | 500 | 6 | €85.000 | ||
CHA0059 | Villetta | Arafo Barrio San Francisco Javier | 3 | 218 | 24 | €285.000 |
Mostrando 1 a 12 da 69