- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0019 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife | 5 | 900.000€ | |||
| CHA0097 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna San Matias | 2 | 76 | 26 | 188.000€ | |
| PIS0426 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Salamanca | 3 | 102 | 37 | 309.000€ | |
| CHA0093 | Villetta | Santa Úrsula La Quinta | 3 | 395 | 13 | 650.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 4 | 212 | 34 | 346.100€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna La Cuesta | 1471 | 10 | 220.000€ | ||
| RUS0018 | Terreno agricoli | Güímar Guimar | 1 | 10000 | 26 | 210.000€ | |
| RUS0049 | Terreno agricoli | Güímar Guimar | 4 | 96.000€ | |||
| RUS0005 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 1700 | 3 | 37.000€ | ||
| RUS0006 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 1 | 1216 | 22 | 130.000€ | |
| RUS0026 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 15 | 28.000€ | |||
| RUS0032 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 19 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53