- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 320 | 43 | 1.200.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 205 | 35 | 550.000€ | |
| LOC0045 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 266 | 4 | 159.000€ | ||
| LOC0053 | Locali commercialie | Playa de las Américas | 1 | 152 | 9 | 395.000€ | |
| CHA0090 | Villetta | El Médano | 3 | 184 | 8 | 468.606€ | |
| ADO0040 | Casa a schiera | Arona | 3 | 228 | 17 | 440.000€ | |
| RUS0037 | Terreno agricoli | Arafo | 6 | 46.000€ | |||
| RUS0038 | Terreno agricoli | Arafo | 15 | 28.000€ | |||
| LOC0061 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 112 | 11 | 170.000€ | ||
| CHA0091 | Villetta | Arafo | 2 | 92 | 6 | 69.000€ | |
| PIS0412 | Appartamento | Abama | 2 | 122 | 32 | 965.000€ | |
| PIS0418 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 126 | 15 | 586.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53