- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna La Cuesta | 1471 | 10 | 220.000€ | ||
| SOL0019 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife | 5 | 900.000€ | |||
| SOL0020 | Lotto urbani | Arafo Arafo | 10 | 31.000€ | |||
| PIS0412 | Appartamento | Abama | 2 | 122 | 32 | 965.000€ | |
| PIS0418 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 126 | 15 | 586.000€ | |
| ATC0024 | Appartamento | Madrid | 3 | 280 | 10 | 3.975.000€ | |
| PIS0420 | Appartamento | Madrid | 3 | 160 | 17 | 1.800.000€ | |
| PIS0421 | Appartamento | Madrid | 3 | 185 | 3 | 1.795.000€ | |
| PIS0422 | Appartamento | Madrid | 2 | 148 | 14 | 2.200.000€ | |
| PIS0423 | Appartamento | Madrid | 2 | 96 | 11 | 1.050.000€ | |
| PIS0426 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Salamanca | 3 | 102 | 37 | 309.000€ | |
| PIS0431 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 120 | 15 | 472.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53