- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0027 | Attico | Madrid | 3 | 342 | 11 | 4.600.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | Guía de Isora | 5 | 883 | 8 | 4.167.000€ | |
| ATC0024 | Appartamento | Madrid | 3 | 280 | 10 | 3.975.000€ | |
| ATC0025 | Attico | Madrid | 3 | 319 | 24 | 3.600.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Guía de Isora | 3 | 360 | 13 | 2.886.000€ | |
| ATC0031 | Attico | Madrid | 5 | 386 | 0 | 2.800.000€ | |
| ATC0032 | Attico | Madrid | 5 | 386 | 0 | 2.800.000€ | |
| PIS0422 | Appartamento | Madrid | 2 | 148 | 14 | 2.200.000€ | |
| PIS0420 | Appartamento | Madrid | 3 | 160 | 17 | 1.800.000€ | |
| PIS0421 | Appartamento | Madrid | 3 | 185 | 3 | 1.795.000€ | |
| ATC0026 | Attico | Madrid | 3 | 141 | 15 | 1.430.000€ | |
| ATC0028 | Attico | Madrid | 3 | 141 | 13 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53