- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0036 | Casa a schiera | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 4 | 212 | 34 | 346.100€ | |
| CHA0097 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna San Matias | 2 | 76 | 26 | 188.000€ | |
| RUS0026 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 15 | 28.000€ | |||
| RUS0038 | Terreno agricoli | Arafo | 15 | 28.000€ | |||
| SOL0020 | Lotto urbani | Arafo Arafo | 10 | 31.000€ | |||
| RUS0032 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 19 | 35.000€ | |||
| RUS0050 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 28 | 36.000€ | |||
| RUS0005 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 1700 | 3 | 37.000€ | ||
| RUS0033 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 7 | 46.000€ | |||
| RUS0037 | Terreno agricoli | Arafo | 6 | 46.000€ | |||
| RUS0046 | Terreno agricoli | Arafo | 22 | 47.000€ | |||
| RUS0036 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 15 | 57.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53