- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 205 | 35 | 550.000€ | |
| RUS0018 | Terreno agricoli | Güímar Guimar | 1 | 10000 | 26 | 210.000€ | |
| RUS0049 | Terreno agricoli | Güímar Guimar | 4 | 96.000€ | |||
| RUS0032 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 19 | 35.000€ | |||
| RUS0046 | Terreno agricoli | Arafo | 22 | 47.000€ | |||
| CHA0098 | Villetta | Arafo Arafo | 2 | 159 | 54 | 262.000€ | |
| RUS0048 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 44 | 16 | 77.000€ | ||
| RUS0026 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 15 | 28.000€ | |||
| RUS0038 | Terreno agricoli | Arafo | 15 | 28.000€ | |||
| RUS0033 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 7 | 46.000€ | |||
| RUS0037 | Terreno agricoli | Arafo | 6 | 46.000€ | |||
| RUS0045 | Terreno agricoli | Arafo | 5 | 59.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 53