- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0098 | Villetta | Arafo Arafo | 2 | 159 | 54 | 262.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 320 | 43 | 1.200.000€ | |
| PIS0426 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Salamanca | 3 | 102 | 37 | 309.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 205 | 35 | 550.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 4 | 212 | 34 | 346.100€ | |
| PIS0412 | Appartamento | Abama | 2 | 122 | 32 | 965.000€ | |
| RUS0050 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 28 | 36.000€ | |||
| RUS0018 | Terreno agricoli | Güímar Guimar | 1 | 10000 | 26 | 210.000€ | |
| CHA0097 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna San Matias | 2 | 76 | 26 | 188.000€ | |
| ATC0025 | Attico | Madrid | 3 | 319 | 24 | 3.600.000€ | |
| RUS0006 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 1 | 1216 | 22 | 130.000€ | |
| RUS0046 | Terreno agricoli | Arafo | 22 | 47.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53