- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0031 | Attico | Madrid | 5 | 386 | 0 | 2.800.000€ | |
| ATC0032 | Attico | Madrid | 5 | 386 | 0 | 2.800.000€ | |
| AP0023 | Appartamento | Madrid | 1 | 57 | 0 | 315.000€ | |
| RUS0005 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 1700 | 3 | 37.000€ | ||
| PIS0421 | Appartamento | Madrid | 3 | 185 | 3 | 1.795.000€ | |
| LOC0045 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 266 | 4 | 159.000€ | ||
| RUS0049 | Terreno agricoli | Güímar Guimar | 4 | 96.000€ | |||
| SOL0019 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife | 5 | 900.000€ | |||
| RUS0045 | Terreno agricoli | Arafo | 5 | 59.500€ | |||
| PAR0022 | Terreno edificabili | Garachico | 5 | 200.000€ | |||
| RUS0037 | Terreno agricoli | Arafo | 6 | 46.000€ | |||
| CHA0091 | Villetta | Arafo | 2 | 92 | 6 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53