- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0018 | Terreno agricoli | Güímar Guimar | 1 | 10000 | 26 | 210.000€ | |
| RUS0005 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 1700 | 3 | 37.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna La Cuesta | 1471 | 10 | 220.000€ | ||
| RUS0006 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 1 | 1216 | 22 | 130.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | Guía de Isora | 5 | 883 | 8 | 4.167.000€ | |
| CHA0093 | Villetta | Santa Úrsula La Quinta | 3 | 395 | 13 | 650.000€ | |
| ATC0031 | Attico | Madrid | 5 | 386 | 0 | 2.800.000€ | |
| ATC0032 | Attico | Madrid | 5 | 386 | 0 | 2.800.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Guía de Isora | 3 | 360 | 13 | 2.886.000€ | |
| ATC0027 | Attico | Madrid | 3 | 342 | 11 | 4.600.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 320 | 43 | 1.200.000€ | |
| ATC0025 | Attico | Madrid | 3 | 319 | 24 | 3.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53