- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 53
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0026 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 15 | 28.000€ | |||
| RUS0032 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 19 | 35.000€ | |||
| RUS0033 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 7 | 46.000€ | |||
| RUS0036 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 15 | 57.000€ | |||
| SOL0019 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife | 5 | 900.000€ | |||
| RUS0037 | Terreno agricoli | Arafo | 6 | 46.000€ | |||
| RUS0038 | Terreno agricoli | Arafo | 15 | 28.000€ | |||
| RUS0045 | Terreno agricoli | Arafo | 5 | 59.500€ | |||
| RUS0046 | Terreno agricoli | Arafo | 22 | 47.000€ | |||
| PAR0022 | Terreno edificabili | Garachico | 5 | 200.000€ | |||
| RUS0049 | Terreno agricoli | Güímar Guimar | 4 | 96.000€ | |||
| RUS0050 | Terreno agricoli | Arafo Arafo | 28 | 36.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 53